Vehicle | Trip | To |
---|---|---|
800 | LY71 GRC | 14:30 | 23/07/25 | Velmore |
1125 | HF58 GZP | 08:55 | 14/07/25 | Eastleigh |
1265 | BX09 PFN | 15:30 | 14/07/25 | Velmore |
222 | HF67 EUC | 09:10 | 12/07/25 | Eastleigh |
229 | HF67 EUM | 11:10 | 12/07/25 | Eastleigh |
229 | HF67 EUM | 13:10 | 12/07/25 | Eastleigh |
226 | HF67 EUJ | 15:10 | 12/07/25 | Eastleigh |
1005 | YN56 FFM | 08:55 | 11/07/25 | Eastleigh |
1528 | HJ63 JHX | 08:55 | 30/06/25 | Eastleigh |
6 - SPARE1 | LY71 GJE | 10:40 | 14/04/25 | Eastleigh |
6 - SPARE1 | LY71 GJE | 12:40 | 14/04/25 | Eastleigh |
6 - SPARE1 | LY71 GJE | 11:40 | 11/04/25 | Eastleigh |
6 - SPARE1 | LY71 GJE | 13:40 | 10/04/25 | Eastleigh |
1006 | YN56 FFO | 08:55 | 05/02/25 | Eastleigh |
1001 | YN54 AFK | 10:40 | 05/02/25 | Eastleigh |
1006 | YN56 FFO | 13:40 | 05/02/25 | Eastleigh |
1006 | YN56 FFO | 15:30 | 05/02/25 | Velmore |
1112 | HW58 ASZ | 14:10 | 20/01/25 | Eastleigh |
1130 | HF58 KCL | 15:10 | 20/01/25 | Eastleigh |
257 | HF18 CKC | 17:10 | 20/01/25 | Velmore |
1146 | . | 09:50 | 01/11/24 | Eastleigh |
MyBusTimes: V1.5.9.2