Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
36490 | GN12 CKU | 6740968 | 12:07 | 20/04/25 | Tenterden |
36508 | GN12 CMX | 6147493 | 21:45 | 14/03/25 | Tenterden |
15553 | GN59 EXC | 6147491 | 21:45 | 14/03/25 | Tenterden |
36508 | GN12 CMX | 6147694 | 22:32 | 14/03/25 | Hastings |
34791 | PX55 EFW | 4034078 | 16:15 | 11/02/25 | Tenterden |
27579 | GX58 GKL | 4004634 | 19:05 | 06/02/25 | Tenterden |
27574 | GX58 GKE | 4004735 | 20:00 | 06/02/25 | Hastings |
27572 | GX58 GKC | 3990118 | 19:05 | 04/02/25 | Tenterden |
27572 | GX58 GKC | 3990385 | 19:47 | 04/02/25 | Hastings |
27572 | GX58 GKC | 3990449 | 20:05 | 04/02/25 | Tenterden |
15322 | YN67 YKF | 3956572 | 23:15 | 01/02/25 | Tenterden |
15370 | YT21 DWC | 3924441 | 16:25 | 31/01/25 | Northiam |
15370 | YT21 DWC | 3924456 | 16:35 | 31/01/25 | Hastings |
15370 | YT21 DWC | 3924457 | 16:45 | 31/01/25 | Tenterden |
MyBusTimes: V1.5.9.2