Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
243 | X237 NNO | 58179 | 07:29 | FOR SALE |
| FJ07 WGF | 58184 | 07:35 | FOR SALE |
T98 | LJ59 LYX | 58518 | 16:11 | FOR SALE |
| WK58 EAG | 58532 | 16:29 | FOR SALE |
SL70 | LX10 AAU | 58878 | 18:49 | FOR SALE |
6040 | V304 LGC | 58913 | 19:17 | FOR SALE |
2611 | CX56 CEF | 58980 | 20:22 | FOR SALE |
9001 | SN57 DFV | 58986 | 20:31 | FOR SALE |
9003 | X434 FGP | 59006 | 20:40 | FOR SALE |
5284 | NK08 CFP | 59024 | 20:49 | FOR SALE |
MyBusTimes: V1.5.9.2