Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
165 | HF66 CGE | 6611232 | 14:58 | - |
333 | SK19 EOD | 6611237 | 15:00 | - |
339 | SN65 ZCU | 6611238 | 15:19 | - |
341 | YX20 OKA | 6611245 | 15:33 | - |
166 | HW67 AHY | 6611233 | 15:46 | - |
141 | HF66 CFM | 6611255 | 15:53 | - |
200 | SN17 MTO | 6611235 | 16:07 | - |
195 | SK68 MBO | 6611234 | 16:35 | - |
MyBusTimes: V1.5.9.2