| Vehicle | Trip | To | |
|---|---|---|---|
| 12104 | SK68 RLB | 7579664 | 06:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579690 | 06:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579665 | 06:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579691 | 06:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579666 | 07:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579692 | 07:15 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579693 | 07:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579667 | 07:45 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579668 | 08:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579694 | 08:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579669 | 08:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579695 | 08:45 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579696 | 09:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579670 | 09:15 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579671 | 09:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579697 | 09:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579672 | 10:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579698 | 10:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579673 | 10:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579699 | 10:45 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579700 | 11:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579674 | 11:15 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579675 | 11:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579701 | 11:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579676 | 12:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579702 | 12:15 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579703 | 12:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579677 | 12:45 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579678 | 13:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579704 | 13:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579679 | 13:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579705 | 13:45 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579706 | 14:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579680 | 14:15 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579681 | 14:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579707 | 14:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579682 | 15:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579708 | 15:15 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579709 | 15:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579683 | 15:45 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579684 | 16:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579710 | 16:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579685 | 16:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579711 | 16:45 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579712 | 17:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579686 | 17:15 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579687 | 17:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579713 | 17:45 | Olympic Way |
| 12104 | SK68 RLB | 7579688 | 18:15 | Olympic Way |
| 12105 | RX21 HJA | 7579714 | 18:15 | High Wycombe |
| 12104 | SK68 RLB | 7579689 | 18:45 | High Wycombe |
| 12105 | RX21 HJA | 7579715 | 18:45 | Olympic Way |
MyBusTimes: V1.5.9.2