Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
26239 | YW19 VNJ | 6168140 | 18:45 | Sturry Road |
26239 | YW19 VNJ | 6168141 | 18:50 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6168627 | 19:05 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6168952 | 19:10 | |
15279 | YN16 WVV | 6168973 | 19:15 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6169143 | 19:20 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6169188 | 19:25 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6169441 | 19:30 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6169503 | 19:35 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6169631 | 19:40 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6169700 | 19:45 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6169805 | 19:50 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6169861 | 19:55 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6169981 | 20:00 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6170035 | 20:05 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6170088 | 20:10 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6170101 | 20:15 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6170151 | 20:20 | Sturry Road |
15279 | YN16 WVV | 6170318 | 20:25 | Canterbury |
15279 | YN16 WVV | 6170348 | 20:30 | Sturry Road |
MyBusTimes: V1.5.9.2